Your cart is currently empty!
You can fill it up with one of the shirtsโฆ
-
koeksisterR290.00 -
donutR290.00 -
melktertR290.00 -
papR290.00




Ons hemde is 'n gewone pasvorm. Meet eerder een van jou gunstelinghempe en vergelyk dit met die afmetings hieronder. As jy tussen twee groottes val of van 'n losser pasvorm hou, kies gerus een grootte groter.
Meet eerder jou gunsteling-hemp as jouself. Dis gewoonlik die maklikste manier om die regte grootte te kies. Alle afmetings is geneem terwyl die hemp plat gelรช het en kan ongeveer 1โ2 cm verskil.
| Grootte | Breedte (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47 | 68 |
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| 2XL | 62 | 78 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 68 | 82 |
| Grootte | Breedte (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 43 | 64 |
| S | 46 | 65 |
| M | 49 | 66 |
| L | 52 | 67 |
| XL | 55 | 68 |
| 2XL | 58 | 69 |
| Grootte | Breedte (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|
| 2 jaar | 33 | 43 |
| 4 jaar | 35.5 | 47 |
| 6 jaar | 38 | 49.5 |
| 8 jaar | 42 | 60 |
| 10 jaar | 44.5 | 62.5 |

Meet die hemp plat, ongeveer 2 cm onder die moue, van een kant na die ander.
Meet vanaf die hoogste punt van die skouer reguit af tot by die onderste soom.
Suigstokkie-wenk: As jy tussen twee groottes val, kies gerus die groter grootte vir daardie lekker gemaklike braai-pasvorm.
This will close in 0 seconds